Главное меню:
№ п/п | Виды платных медицинских услуг | ||
Наименование платной медицинской услуги | Ед. измерения | Тариф,руб | |
1 | 2 | 3 | 4 |
1.Аппаратная физиотерапия: | |||
1.1. | Гальванизация местная | Процедура | 3,36 |
1.2. | Электрофорез постоянным, импульсным токами | Процедура | 3,36 |
1.3. | Диадинамотерапия (ДДТ "Рефтон") | Процедура | 2,24 |
1.4. | Амплипульстерапия (СМТ "Рефтон") | Процедура | 2,24 |
1.5. | Дарсонвализация местная "Искра" | Процедура | 2,24 |
1.6. | Ультравысокочастотная терапия УВЧ | Процедура | 2,24 |
1.7. | Микроволновая терапия (МВТ) | Процедура | 2,24 |
1.8. | Миллиметроволновая терапия КВЧ | Процедура | 3,36 |
1.9. | Магнитотерапия местная "Сета", "Ортоспок ", "Радиус- магнит" | Процедура 1 зона воздействия | 2,24 |
1.10. | Магнитотерапия общая (Магнитный матрац "Униспок") | Процедура | 4,48 |
1.11. | Светолечение Биоптрон | Процедура | 1,94 |
1.12. | Магнитотурботрон | Процедура | 5,98 |
1.13. | Электросон | Процедура | 6,32 |
1.14. | Ультразвуковая терапия | Процедура | 2,43 |
1.15. | УФО-терапия (тубус -кварц) | Процедура | 0,36 |
1.16. | Лимфодренаж | Процедура | 6,39 |
№ п/п | Виды платных медицинских услуг | ||
Наименование платной медицинской услуги | Ед. измерения | Тариф,руб | |
1 | 2 | 3 | 4 |
2. Ингаляции различные: | |||
2.1. | Ингаляции лекарственные | Процедура | 2,24 |
2.2. | Аромафитотерапия, аэрофитотерапия | Процедура | 2,24 |
2.3. | Галотерапия | Процедура | 5,72 |
3. Бальнео-, гидро-,термо-, пелоидотерапия: | |||
3.1. | Грязевые аппликации : | ||
детская | Процедура | 3,36 | |
взрослая | Процедура | 4,48 | |
стоимость материала согласно приложению | |||
3.2. | Парафиновые, озокеритовые аппликации: | ||
детская | Процедура | 3,08 | |
взрослая | Процедура | 4,11 | |
3.3. | Ванны смешаные (жемчужные+хвойный бальзам) | Процедура | 3,64 |
стоимость материала согласно приложению | |||
3.4. | Ванны жемчужные | Процедура | 3,64 |
3.5. | Ванны лекарственные (йодабром,ромашка,валерьяна,мята) | Процедура | 3,64 |
стоимость материала согласно приложению | |||
3.6. | Ванна магнитная "Акваспок" | Процедура | 3,64 |
3.7. | Ванна сухая углекислая "Реабокс" | Процедура | 5,62 |
3.8. | Душ-шарко | Процедура | 2,45 |
3.9. | Подводный душ-массаж (механический) | Процедура | 5,6 |
3.10. | Подводный душ-массаж (ручной) | Процедура | 8,72 |
3.11. | Мини сауна (кедровая бочка) | Процедура | 4,49 |
(В тарифах не учтена стоимость используемых лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, которые оплачиваются пациентом дополнительно в установленном законодательстве порядке) |
№ п/п | Виды платных медицинских услуг | ||
Наименование платной медицинской услуги | Ед. измерения | Тариф,руб | |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. Выполнение массажных процедур механическим воздействием руками | |||
1.1. | Массаж головы (лобно-височной и затылочно -теменной области) | Процедура | 2,67 |
1.2. | Массаж лица (лобной,окологлазничной, верхне- и нижнечелюстной области) | Процедура | 2,67 |
1.3. | Массаж шеи | Процедура | 2,67 |
1.4. | Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спина до уровня IV грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2- го ребра) | Процедура | 4,01 |
1.5. | Массаж верхней конечности | Процедура | 4,01 |
1.6. | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | Процедура | 5,3 |
1.7. | Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | Процедура | 2,67 |
1.8. | Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) | Процедура | 2,67 |
1.9. | Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | Процедура | 2,67 |
1.10. | Массаж кисти и предплечья | Процедура | 2,67 |
1.11. | Массаж области грудной клетки (области передней поверхностигрудной клетки от переднихграниц надплечий до реберных дуг и области спины от I поясничного позвонка) | Процедура | 6,68 |
1.12. | Массаж спины (от VI шейного до I поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии(у детей -включая пояснично-крестцовую область) | Процедура | 4 |
1.13. | Массаж мышц передней брюшной стенки | Процедура | 2,67 |
1.14. | Массаж пояснично-крестцовой области (от I поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | Процедура | 2,67 |
1.15. | Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области | Процедура | 4,01 |
1.16. | Массаж спины и поясницы (от VI шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) | Процедура | 5,34 |
1.17. | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до первого поясничного позвонка и от левой до правой задней и аксиллярной линии) | Процедура | 5,34 |
1.18. | Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области позвоночника | Процедура | 8,63 |
1.19. | Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней акссилярной линии) | Процедура | 7,19 |
1.20. | Массаж нижней конечности | Процедура | 4,01 |
1.21. | Массаж нижней конечности и поясницы области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) | Процедура | 5,34 |
1.22. | Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | Процедура | 2,67 |
1.23. | Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | Процедура | 2,67 |
1.24. | Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | Процедура | 2,67 |
№ п/п | Виды платных медицинских услуг | ||
Наименование платной медицинской услуги | Ед. измерения | Тариф,руб | |
1 | 2 | 3 | 4 |
2. Механический массаж: | |||
2.1. | Вибромассаж стоп | Процедура | 2,43 |
2.2. | Механический аппаратный массаж на массажной кушетке | Процедура | 5,83 |
2.3. | Массажное кресло: | Процедура | |
детское | Процедура | 2,3 | |
взрослое | Процедура | 5,83 | |
2.4. | Массажное кресло (новое) | Процедура | 5,83 |
2.5. | Бесконтактный массаж (ванна) | Процедура | 6,06 |
(В тарифах не учтена стоимость используемых лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, которые оплачиваются пациентом дополнительно в установленном законодательстве порядке) |